| 전력 소모: | 10W | 지속 앞으로 현재: | 700mA |
|---|---|---|---|
| 렌즈: | 워터 클리어,실리콘,몰딩 | 제품 설명: | 높은 열전도율 세라믹 |
| 입출력: | 회로에 의해 제어되는 색상 | 이름: | 세라믹 LED 다이오드 |
| 강조하다: | 10W 실리콘 세라믹 LED 다이오드,700mA 세라믹 LED 다이오드,605nm 호박색 RGB Led 다이오드 |
||
10W 5050 4IN1 세라믹-LED 고성능 RGB 앰버 Led 다이오드
전기적/광학적 특성(Ta=25°C에서)
| RGBA LED | 표준 값 | |||
| 색상 |
지배적 파장 /nm |
만약(mA) |
순방향 전압 /V |
광속 /lm |
| 빨간색 | 615-635nm | 700 | 1.8-2.8 | 95-122 |
| 녹색 | 515-535nm | 700 | 2.8-3.8 | 210-260 |
| 파란색 | 450-465nm | 700 | 2.8-3.8 | 35-51.7 |
| 호박색 | 585-605nm | 700 | 1.8-2.8 | 50-67.2 |
![]()
![]()