| 파장: | 520-530nm | 발광 플럭스: | 160-180LM |
|---|---|---|---|
| 앞으로 전압: | 3.2-3.8V | 앞으로 현재: | 700mA |
| 각도: | 140도 | 전부: | 별 pcb로 지도하는 |
| 강조하다: | Epistar LED 칩,LED가 높은 파워 RGB |
||
| 모수 | ||||||
| IF=700mA, Ta=25℃에 전기 광학적인 특성 | ||||||
| 모수 | 상징 | 분 | Typ | 최대 | 단위 | |
| 빛난 유출 | φv | 160 | ~ | 180 | lm | |
| 파장 | λD | 520 | ~ | 530 | nm | |
| CRI | ra | ~ | ~ | ~ | CRI | |
| 앞으로 전압 | VF | 3.2 | ~ | 3.8 | V | |
| 전력 흩어지기 | PD | 2.24 | ~ | 2.66 | W | |
| 화각 | 2θ1/2 | ~ | 140 | ~ | deg. | |
| 내열성 | Rθ J-B | ~ | 12 | ~ | ℃/W | |
| 절대 최대 등급 | ||||||
| 모수 | 상징 | 가치 | 단위 | |||
| 앞으로 현재 | 만약에 | 700 | mA | |||
| 접합 온도 | Tj | 115 | ℃ | |||
| 작용 온도 | Topr | -40~+60 | ℃ | |||
| 저장 온도 | Tstg | 0~+60 | ℃ | |||
| ESD 감도 | ~ | ±2,000V HBM | ~ | |||
| 전압의 온도 계수 | ~ | -5 | mV/℃ | |||
| DC 맥박 현재 (@ 1개 KHz, 10% 의무 주기) | IFP | 1000년 | mA | |||
| 반전 전압 | VR | 역방향 조작을 위해 디자인하지 않아 | ||||
| *Notes: | ||||||
| 1. 빛난 유출의 포용력은 ±3%입니다. | ||||||
| 2. 앞으로 전압의 포용력은 ±0.1V입니다. | ||||||
![]()
![]()
SUNSHINEOPTO의 경쟁 이점:
1. 고성능 LED 기업을 전문화하는 대략 7 년;
2. 가득 차있는 생산 한계를 가진 완전한 보급 체계는, 고성능 leds에서, 광학 렌즈, 지도한 일정한 운전사, MCPCB 단위 및 많은 것을 지도한 가벼운 성분 지도했습니다;
3. 엄격한 과정 및 품질 관리;
4. 고품질 미국 Bridgelux 칩을 사용하는 생산에서, 이용되는 좋은 원료.
5. OEM 서비스와 생산 기능에 강한 디자인.
신청:
일반적인 조명
- 옥외 & 실내 건축 점화
- 장식적인 점화
- 토치 점화
- 휴대용 점화 및 독서 점화
- 교통 신호
- 가로등