| 브랜드 이름: | Sunshineopto |
| 모델 번호: | SUN-PCB-50W |
| 모크: | 100 |
| 가격: | negotiate |
| 포장에 대한 세부 사항: | 종이팩 |
| 지불 조건: | T/T, Paypal, 서부 동맹, 돈 그램 |
50W 2835 SMD LED 모듈은 투광 조명, 가로등, 지역 조명 및 실외 LED 조명 기구용으로 설계된 고효율 조명 모듈입니다. 10시리즈 10병렬(10S10P) 회로 구성을 갖춘 알루미늄 PCB 플랫폼을 기반으로 구축된 이 모듈은 안정적인 전기 성능, 우수한 열 관리 및 긴 작동 수명을 제공합니다. 고휘도 2835 SMD LED를 활용하는 이 모듈은 낮은 에너지 소비를 유지하면서 균일한 조명과 높은 발광 효율을 제공합니다. 최적화된 PCB 레이아웃은 열 방출을 향상시키고 까다로운 실외 환경에서 안정적인 작동을 지원합니다. 이 LED 모듈은 조명 제조업체, OEM/ODM 프로젝트, 상업용 및 산업용 조명 시스템을 개발하는 계약업체에서 널리 사용됩니다.
| 모델번호 | SUN-PCB-50W |
| 주요 구성품 | PCB + 100 PCS 2835 SMD LED |
| 재료 | 알루미늄 PCB 보드 |
| 루멘 값 | 64-68lm/개 |
| PCB 크기 | 65.4x85.4x1.5mm |
| 표면 마감 | HASL-납 없음 |
| 테스트 방법 | 100% 테스트 |
| 모델번호 | 전력(W) | 각도(도) | 렌즈 크기(mm) | PCB 크기(mm) | 회로 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN-LD236x70-5050-30/60/90 | 50-100W | 90년 30월 60일 | 236*70 | 217.7*43.5*1.5 | 2S14P |
| SUN-LD236X70-5050-90X120 | 50-100W | 90*120 | 236*70 | 217.7*43.5*1.5 | 2S14P |
| SUN-LD236X70-5050-80X150 | 50-100W | 80*150 | 236*70 | 217.7*43.5*1.5 | 2S14P |
| SUN-LD270x75-5050-TYPE3-M | 50-100W | TYPE3 | 270*75 | 250*56*1.5 | 2S14P |
| SUN-LD270X75-5050-TYPE4-S | 50-100W | TYPE4 | 270*75 | 250*56*1.5 | 2S14P |
| SUN-LD270x75-5050-90 | 50-100W | 90 | 270*75 | 250*56*1.5 | 2S14P |
| 배송 방법 | 배달 시간 |
| DHL/UPS/TNT/페덱스 | 영업일 기준 4-5일 |
| EMS | 영업일 기준 10-15일 |
| 홍콩 우편 항공 우편 등록 | 15-18 영업일 |
| 거래조건 | 본선 인도 | EXW | CNF |
| 샘플 가용성 | 예 |
| 표준 배송 시간 | 3-4 영업일 |
FAQ
Q:10S10P는 무엇을 의미하나요?
A:10S10P는 10개의 LED가 직렬로 연결되고 10개의 스트링이 병렬로 연결되어 균형 잡힌 전류 분배와 안정적인 작동을 제공한다는 의미입니다.
Q: 왜 2835 LED를 사용합니까?
A:2835 LED는 높은 효율, 우수한 열 성능 및 비용 효율성으로 잘 알려져 있습니다.
Q: OEM 맞춤화를 제공합니까?
답: 그렇습니다. PCB 크기, LED 레이아웃, 전력 등급 및 광학 매칭을 모두 맞춤 설정할 수 있습니다.
문의하기
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰