| 브랜드 이름: | MEAN WELL |
| 모델 번호: | LCM-25 |
| 모크: | 10PCS |
| 가격: | Need to negotiate |
| 지불 조건: | 전신환, 페이팔, 웨스턴 유니온, 자금 그램 |
| 공급 능력: | 10000pcs/월 |
| 모델 | LCM-25 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전류 레벨 | DIP 스위치를 통해 전류 레벨 선택 가능, "DIP 스위치 테이블" 섹션 참조 | ||||||
| 350mA | 500mA | 600mA | 700mA (기본값) | 900mA | 1050mA | ||
| 정격 전력 | 18.9W | 25.2W | |||||
| DC 전압 범위 | 6-54V | 6-50V | 6-42V | 6-36V | 6-28V | 6-24V | |
| 개방 회로 전압 (최대) | 59V | 41V | |||||
| 전류 리플 | 정격 전류에서 최대 5.0% | ||||||
| 전류 허용 오차 | ±5% | ||||||
| 설정 시간 (참고 3) | 500ms / 230VAC | ||||||
| 전압 범위 (참고 2) | 180-277VAC, 254-392VDC ("정적 특성" 섹션 참조) | ||||||
| 주파수 범위 | 47-63Hz | ||||||
| 역률 (Typ.) | PF≥0.94/230VAC, PF≥0.91/277VAC @전 부하 ("역률(PF) 특성" 섹션 참조) | ||||||
| 총 고조파 왜곡 | THDTHD <20%(@부하≥50%/230VAC; @부하≥75%/277VAC) ("총 고조파 왜곡(THD)" 섹션 참조) | ||||||
| 효율 (Typ.) (참고 4) | 86% | ||||||
| AC 전류 (Typ.) | 0.17A/230VAC, 0.15A/277VAC | ||||||
| 돌입 전류 (Typ.) | 콜드 스타트 20A(twidth=260µs, 50% Ipeak에서 측정) at 230VAC; NEMA 410 기준 | ||||||
| 16A 회로 차단기에서 최대 PSU 수 | 230VAC에서 26개 장치(B형 회로 차단기) / 44개 장치(C형 회로 차단기) | ||||||
| 누설 전류 | <0.5mA / 240VAC | ||||||
| 대기 전력 소비 (참고 5) | <0.5W | ||||||
| 배송 방법 | 배송 시간 |
|---|---|
| DHL/UPS/TNT/FEDEX | 4-5 영업일 |
| EMS | 10-15 영업일 |
| HK Post 항공 우편 등록 | 15-18 영업일 |
| 무역 조건 | |
| FOB | EXW | CIF | CNF | |
| 샘플 가용성 | |
| 예 | |
| 표준 배송 시간 | |
| 3-4 영업일 | |
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰