| 브랜드 이름: | MEAN WELL |
| 모델 번호: | XBG-160 |
| 모크: | 10 |
| 가격: | negotiate |
| 포장에 대한 세부 사항: | 상자 |
| 지불 조건: | T/T, 페이팔, 머니 그램, 웨스턴 유니온 |
| 모델 | XBG-160-□-□ | |
| 출력 | 기본 전류 | 3300mA |
| 정격 전력 | 159.9W | |
| 정전압 영역 | 34 ~ 56V | |
| 전체 전력 전류 범위 | 2850~4100mA | |
| 개방 회로 전압 (최대) | 60V | |
| 전류 조정 범위 | 1425~4100mA | |
| 전류 리플 | 정격 전류에서 최대 5.0% | |
| 전류 허용 오차 | ±5% | |
| 설정 시간 참고 4 | 500ms/230VAC, 2000ms/115VAC | |
| 입력 | 전압 범위 참고 2 | 90 ~ 305VAC, 127 ~ 431VDC |
| 주파수 범위 | 47 ~ 63Hz | |
| 역률 (일반) | 전부하 시 115VAC에서 PF ≥ 0.97, 230VAC에서 PF ≥ 0.95, 277VAC에서 PF ≥ 0.92 | |
| 총 고조파 왜곡 | THD< 10% | |
| 효율 (일반) | 93% | |
| AC 전류 (일반) | 2.0A/115VAC 0.8A/230VAC 0.7A/277VAC | |
| 돌입 전류 (일반) | 콜드 스타트 50A (폭 820μs, 피크의 50%에서 측정) 230VAC 기준; NEMA 410 기준 | |
| 16A 회로 차단기에 대한 최대 PSU 수 | 230VAC 기준 4개 (B형 회로 차단기) / 7개 (C형 회로 차단기) | |
| 누설 전류 | <0.75mA/277VAC | |
| 무부하 / 대기 전력 소비 | 무부하 전력 소비A형의 경우 0.5W 미만 대기 전력 소비AB형의 경우 0.5W 미만 | |
| 배송 방법 | 배송 시간 |
| DHL/UPS/TNT/FEDEX | 4-5 영업일 |
| EMS | 10-15 영업일 |
| 홍콩 우편 항공 우편 등록 | 15-18 영업일 |
| 무역 조건 | FOB | EXW | CNF |
| 샘플 가용성 | 예 |
| 표준 배송 시간 | 3-4 영업일 |
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰